Välja Liga:
Nästa Omgång Saknas
Logga in
Användarnamn
Lösenord
Glömt lösenord
Dellos Grillegrill EM 2024 Tipstabell Omgång
Rank
Användarnamn S V O F HMBM MS P
74 -32 flags/Kane.gif flags/kvart.png flags/GER.png 3-Star 51 6 19 26 37-90 -53 96
25 +101 flags/Annan.gif flags/final.png flags/spain.png admin 50 6 11 33 0-114 -114 111
164 -4 flags/defaultboot.gif flags/semi.png flags/portugal.png ahlgrenovic 42 3 16 23 20-90 -70 64
120 -24 flags/defaultboot.gif flags/kvart.png flags/FRA.png Älvsjö Terror 51 5 18 28 27-97 -70 87
4 +48 flags/Annan.gif flags/final.png flags/spain.png Archimedes 50 6 13 31 35-96 -61 127
33 -2 flags/Annan.gif flags/kvart.png flags/GER.png ArneS 51 6 21 24 32-95 -63 109
7 +2 flags/defaultboot.gif flags/final.png flags/FRA.png askey_t 51 8 20 23 33-83 -50 121
53 -21 flags/Kane.gif flags/semi.png flags/FRA.png baker 51 7 21 23 37-89 -52 103
70 -30 flags/defaultboot.gif flags/semi.png flags/GER.png baloo 51 5 22 24 43-97 -54 97
16 -5 flags/Annan.gif flags/semi.png flags/ENG.png Bengt Baron 51 9 15 27 36-85 -49 115
100 -15 flags/defaultboot.gif flags/kvart.png flags/FRA.png Benny Benskydd 51 4 20 27 31-89 -58 91
67 +9 flags/defaultboot.gif flags/kvart.png flags/portugal.png Bjernheim 51 8 13 30 39-91 -52 98
110 +24 flags/Annan.gif flags/semi.png flags/GER.png BoAJK 51 7 11 33 30-92 -62 89
135 -21 flags/Kane.gif flags/semi.png flags/ENG.png BobbyPeru 51 4 17 30 27-101 -74 83
121 -22 flags/Kane.gif flags/semi.png flags/GER.png Bombom 51 5 17 29 29-106 -77 87
134 -5 flags/Kane.gif flags/kvart.png flags/FRA.png Borges68 51 4 22 25 28-96 -68 83
119 -24 flags/defaultboot.gif flags/semi.png flags/portugal.png BörsonBet 51 7 13 31 35-88 -53 87
58 +58 flags/Kane.gif flags/final.png flags/ITA.png brolle 46 6 15 25 34-84 -50 100
48 -4 flags/Annan.gif flags/kvart.png flags/GER.png Brutaldeluxe 51 5 19 27 29-94 -65 104
159 -5 flags/defaultboot.gif flags/semi.png flags/portugal.png Casamia 50 4 14 32 31-110 -79 70
68 +10 flags/Annan.gif flags/semi.png flags/GER.png Catnissen 51 6 15 30 39-96 -57 98
56 +2 flags/Annan.gif flags/kvart.png flags/FRA.png Chicken Tikka Mo Salah 51 5 20 26 43-100 -57 102
17 +95 flags/Annan.gif flags/final.png flags/spain.png ChrisOtto 49 2 22 25 25-84 -59 115
89 -22 flags/defaultboot.gif flags/kvart.png flags/FRA.png Christoffersson 51 5 19 27 32-101 -69 93
44 -1 flags/Annan.gif flags/semi.png flags/GER.png Cleanboy 51 6 18 27 22-91 -69 105
22 +6 flags/Kane.gif flags/final.png flags/ENG.png cobbe 51 6 20 25 36-85 -49 112
108 -6 flags/Kane.gif flags/semi.png flags/GER.png Cousteau 51 3 20 28 34-87 -53 89
1 0 flags/Lukaku_bel.gif flags/final.png flags/spain.png Crazykillen 51 12 16 23 56-81 -25 157
91 +9 flags/Annan.gif flags/kvart.png flags/ENG.png Cykelsparksjanne 51 4 19 28 25-101 -76 93
78 +6 flags/Annan.gif flags/kvart.png flags/FRA.png cyrille Regis 50 4 21 25 31-96 -65 96
112 -23 flags/Kane.gif flags/kvart.png flags/ENG.png Dabislife 51 7 14 30 27-99 -72 88
47 +18 flags/Kane.gif flags/final.png flags/ENG.png Dahawk2 51 6 20 25 29-94 -65 105
3 -1 flags/Kane.gif flags/final.png flags/ENG.png dantelito1337 51 9 19 23 46-80 -34 130
111 +19 flags/Annan.gif flags/semi.png flags/ENG.png Darknight 51 3 22 26 29-105 -76 89
105 -26 flags/Lukaku_bel.gif flags/kvart.png flags/FRA.png dbennich 51 5 21 25 37-94 -57 90
165 -4 defaultboot.gif defaultposition.png flags/ENG.png Djupdykaren1 30 4 11 15 24-47 -23 63
125 -22 flags/Kane.gif flags/kvart.png flags/ENG.png dry2space 51 4 19 28 27-100 -73 86
96 -28 flags/Kane.gif flags/semi.png flags/ENG.png Dunken 51 5 18 28 39-92 -53 92
127 +5 flags/Annan.gif flags/semi.png flags/GER.png eddenatoor 49 5 13 31 22-110 -88 86
126 +11 flags/Kane.gif flags/kvart.png flags/FRA.png EM-ma 51 3 19 29 30-94 -64 86
160 -2 flags/defaultboot.gif flags/semi.png flags/FRA.png Emilbeer 51 2 19 30 36-109 -73 69
142 -18 flags/defaultboot.gif flags/kvart.png flags/GER.png Evert 51 3 19 29 28-102 -74 81
87 -27 flags/Kane.gif flags/kvart.png flags/ENG.png EZE 51 3 24 24 29-95 -66 94
150 -6 flags/Kane.gif flags/kvart.png flags/ENG.png FcFelbeslut 51 4 15 32 24-100 -76 77
64 +5 flags/Annan.gif flags/semi.png flags/FRA.png Fransiscus 51 4 20 27 39-92 -53 99
39 -15 flags/defaultboot.gif flags/semi.png flags/FRA.png frysen 50 5 23 22 30-88 -58 105
155 +2 flags/Annan.gif flags/kvart.png flags/ENG.png FTC-HUN 51 1 17 33 35-105 -70 75
122 -24 flags/Kane.gif flags/semi.png flags/ENG.png funky70 51 3 20 28 35-103 -68 87
140 -19 flags/defaultboot.gif flags/kvart.png flags/FRA.png Gabriel Morel 51 5 18 28 32-110 -78 81
136 +6 flags/Annan.gif flags/kvart.png flags/ENG.png gibberarri 49 3 17 29 36-97 -61 83
19 +1 flags/defaultboot.gif flags/semi.png flags/GER.png goranpersson 51 8 19 24 33-84 -51 114
118 +15 flags/defaultboot.gif flags/semi.png flags/FRA.png Guds hand 50 5 17 28 29-87 -58 87
129 +18 flags/Annan.gif flags/semi.png flags/GER.png GuniGoGo 51 3 19 29 26-108 -82 85
152 -9 flags/mbappe.png flags/kvart.png flags/GER.png Hazze7 51 4 17 30 12-108 -96 76
92 +12 flags/Annan.gif flags/semi.png flags/ENG.png helene 51 4 18 29 33-104 -71 93
99 -11 flags/defaultboot.gif flags/semi.png flags/FRA.png Hella 50 3 20 27 28-82 -54 91
107 -15 flags/Kane.gif flags/semi.png flags/FRA.png helpneeded 51 6 15 30 30-85 -55 89
24 -12 flags/Lukaku_bel.gif flags/kvart.png flags/GER.png Henkson 51 8 20 23 37-86 -49 111
34 +4 flags/Annan.gif flags/kvart.png flags/NED.png Hjalle 51 6 20 25 44-91 -47 108
28 +18 flags/Annan.gif flags/semi.png flags/portugal.png hugo on the beat 49 8 14 27 52-78 -26 110
156 -4 flags/defaultboot.gif flags/kvart.png flags/GER.png isac55 51 3 15 33 32-95 -63 72
103 -22 flags/defaultboot.gif flags/kvart.png flags/ENG.png Jefsper 48 5 17 26 35-93 -58 90
27 -9 flags/defaultboot.gif flags/semi.png flags/FRA.png Joelinho 51 6 23 22 34-86 -52 110
41 -18 flags/defaultboot.gif flags/kvart.png flags/ENG.png jolsson 51 6 21 24 24-88 -64 105
8 -1 flags/defaultboot.gif flags/kvart.png flags/FRA.png Jonas 51 9 19 23 39-85 -46 120
79 +18 flags/defaultboot.gif flags/kvart.png flags/FRA.png Jonas B 51 4 24 23 18-94 -76 95
128 +11 flags/Annan.gif flags/kvart.png flags/GER.png jonisco 51 3 21 27 28-101 -73 86
61 +19 flags/defaultboot.gif flags/final.png flags/ENG.png jonki 51 4 18 29 32-94 -62 100
149 +6 flags/Annan.gif flags/kvart.png flags/GER.png Jontinho 45 2 19 24 26-94 -68 77
57 +13 flags/defaultboot.gif flags/semi.png flags/FRA.png Jwa71 51 5 17 29 38-80 -42 100
2 +1 flags/Kane.gif flags/final.png flags/spain.png Kain70 51 12 14 25 50-79 -29 150
75 -21 flags/defaultboot.gif flags/kvart.png flags/FRA.png Kalixkungen 51 6 17 28 38-83 -45 96
158 +5 flags/Annan.gif flags/semi.png flags/GER.png karlbeer 51 1 18 32 20-97 -77 71
14 -1 flags/Kane.gif flags/kvart.png flags/FRA.png Kim Eagles 51 9 16 26 45-77 -32 116
104 +7 flags/Annan.gif flags/semi.png flags/ENG.png Kingen 45 4 16 25 27-80 -53 90
26 +1 flags/Kane.gif flags/kvart.png flags/FRA.png KistaHills 51 10 16 25 39-90 -51 110
46 -1 flags/Annan.gif flags/kvart.png flags/ENG.png Klärtas 51 4 24 23 28-85 -57 105
141 -19 flags/defaultboot.gif flags/kvart.png flags/GER.png Klinsmanne 51 5 14 32 16-103 -87 81
146 -10 flags/defaultboot.gif flags/atton.png flags/FRA.png krigus 51 2 20 29 36-88 -52 79
52 -27 flags/Kane.gif flags/semi.png flags/ENG.png Krokis 51 8 15 28 42-78 -36 103
115 +8 flags/Annan.gif flags/kvart.png flags/FRA.png Lallito 51 3 21 27 36-107 -71 88
82 -29 flags/Kane.gif flags/kvart.png flags/ENG.png LameloBall 51 6 19 26 28-95 -67 94
66 +8 flags/defaultboot.gif flags/kvart.png flags/FRA.png Lanarn 46 6 20 20 30-82 -52 98
32 -18 flags/Kane.gif flags/semi.png flags/ENG.png läraren 51 8 15 28 30-80 -50 109
12 +5 flags/Annan.gif flags/semi.png flags/FRA.png larsilund 51 7 19 25 34-86 -52 117
42 -8 flags/Annan.gif flags/kvart.png flags/GER.png Larsssa 49 7 21 21 27-91 -64 105
9 +20 flags/defaultboot.gif flags/final.png flags/FRA.png Lerbeq 50 9 17 24 49-79 -30 119
5 +1 flags/Lukaku_bel.gif flags/final.png flags/ENG.png Limpan79 51 9 16 26 46-94 -48 122
38 +35 flags/Annan.gif flags/kvart.png flags/GER.png Lina 51 5 21 25 27-99 -72 106
147 +20 flags/Lukaku_bel.gif flags/final.png flags/spain.png lovewiklund 43 0 17 26 16-97 -81 78
13 +51 flags/defaultboot.gif flags/final.png flags/spain.png Lovider 51 7 13 31 40-85 -45 117
60 +6 flags/Annan.gif flags/kvart.png flags/GER.png macattack 51 5 20 26 40-106 -66 100
153 -5 flags/Kane.gif flags/semi.png flags/ENG.png Mange69 51 3 15 33 31-108 -77 76
114 -21 flags/defaultboot.gif flags/kvart.png flags/GER.png mangemunkjensen 51 6 14 31 36-93 -57 88
30 +110 flags/Annan.gif flags/final.png flags/spain.png masa2511 51 2 20 29 21-94 -73 110
73 -25 flags/Kane.gif flags/kvart.png flags/GER.png mattmellow 51 7 13 31 44-92 -48 96
86 -29 flags/Kane.gif flags/kvart.png flags/ENG.png McGinn7 51 4 21 26 29-102 -73 94
65 +22 flags/Annan.gif flags/kvart.png flags/GER.png Mclovin 51 3 24 24 36-97 -61 99
106 +25 flags/Annan.gif flags/kvart.png flags/FRA.png MediocreJoker 51 2 20 29 38-96 -58 90
139 -22 flags/defaultboot.gif flags/semi.png flags/FRA.png Mibo 49 5 17 27 35-91 -56 82
Tippare i Dellos Grillegrill EM 2024: 169
Klara för Dellos Grillegrill EM 2024
(165)

Om du swishat o inte finns med här, hör av dig till admin!
3-Star, ahlgrenovic, Archimedes, ArneS, askey_t, Baker, Baloo, Bengt Baron, Benny Benskydd, Bjernheim, BoAJK, BobbyPeru, Bombom, Borges68, Brolle, Brutaldeluxe, BörsonBet, Casamia, Catnissen, Chicken Tikka Mo Salah, ChrisOtto, Christoffersson, cleanboy, Cobbe, Cousteu, Crazykillen, Cykelsparksjanne, Cyrille Regis, Dabislife, Dahawk2, dantelito1337, Darknight, Dbennich, dry2space, Dunken, Eddenatoor, EM-ma, Emilbeer, Evert, EZE, F.Konkas, FcFelbeslut, Franciscus, Frysen, FTC-HUN, Funky70, Gabriel Morel, gibberari, goranpersson, Guds hand, GuniGoGo, Hazze7, Helene, Hella, Helpneeded, Henkson, Hjalle, Hugo on the Beat, Isac55, Jefsper, Joelinho, jolsson, Jonas, Jonas B, Jonisco, jonki, Jontinho, Jwa71, Kain70, KalixKungen, Karlbeer, Kim Eagles, Kingen, KistaHills, Klinsmanne, Klärtas, Krigus, Krokis, Lallito, Lameloball, Lanarn, Larsilund, Larsssa, Lerbeq, Limpan79, Lina, lovewiklund, Lovider, läraren, Macattack, Mange69, mangemunkjensen, Masa2511, mattmellow, McGinn7, Mclovin, MediocreJoker, Mibo, mocba, Monsterhigh, montero, Morrocki, mummel, Nandorf, Nilslowbeer, noah786, Norpan36, Norrsken, Olise7, OPP123, oskarelli, Palmen, Patoka, Pattitzi, Pelleprotes, Perfetto, Per S, PerSten, Pinglan, PJ, przem81, Rasputin, rhodinov, RIAHUNGARIA, Rimsell, robson, Rocketman, Same, Schoberry, Sebode001, Sevic, sigrid, Smegmundia, Soma, Sonidoc, Speedy Magnus, spinky83, STADION, Storpecka, Sunny Garcia, Supermac, Ta-, Team Gurra, TeamsnusK, Terry Gibson, Thedeac, TipsAI, TommyPeru, TordGrip, Torstensson, Trent, Troppan, uffebuffe, Uffej, Ultran, uttern, Valke, Varese SerieA, Vidarrr, Viking, Vivanfinan, Wessmank, Wille b, Zanjaz, Älvsjö Terror

Omgångens Grillegrill
[Omgång 22]
Användarnamn P
Archimedes 33
masa2511 33
Crazykillen 32
Kain70 32
ChrisOtto 32
Vinnare & förlorare [Omgång 22]
masa2511 +110
admin +101
ChrisOtto +95
brolle +58
Lovider +51
baloo -30
uffebuffe -31
Morrocki -31
3-Star -32
Norpan36 -32
MiniChat!
Crazykillen []:
15 Jul 24 16:47:46
Tack Limpan.
Grattis till topp 5.
Håller me Kalix.
Tack för ett
fantastiskt kul tips
😊

Limpan79 []:
15 Jul 24 13:48:36
Gratulerar
crazykillen
👌🏻 Topp 10,
höra av sig här
eller på vilket
sätt? 😁

Kalixkungen []:
15 Jul 24 13:09:19
Tack- för ett
fantastiskt roligt
Tips återigen.

Crazykillen []:
15 Jul 24 00:04:43
Tack Kalix :)

Kalixkungen []:
14 Jul 24 23:44:10
Grattis Crazy#AIK

admin []:
14 Jul 24 23:06:58
Skall kontrollera
allt i veckan, se
till att bonusspel
blir rätt etc.
Ni i topp 10,
hör av er!

Fransiscus []:
14 Jul 24 23:02:07
Grattis alla i
toppen! Speciellt
Archimedes, vilken
slutspurt!

Crazykillen []:
14 Jul 24 22:57:02
Tackar Gripen

TordGrip []:
14 Jul 24 22:54:55
Grattis Crazy!!

admin []:
14 Jul 24 19:25:56
Ok, lycka till
alla! Kmr att
dubbelkolla allt
när jag kmr hem men
förutsättningar na
tycks vara klara
för alla! Lycka
till!

Crazykillen []:
14 Jul 24 18:40:01
Kane får inte
göra mål tack. I
så fall måste Olmo
göra ett mål
också. Han har ju
fler assist :) Go
Spanien

Kain70 []:
14 Jul 24 09:39:01
Spännande! Tror
inte det är
omöjligt att
England vinner även
om Nederländerna
inte har samma
kvalitet som
Spanien.

mattmellow []:
13 Jul 24 17:59:56
och dantelito tar
hem det om
Kane+England vinner.
hoppas jag på! för
Kane#s skull.

mattmellow []:
13 Jul 24 17:59:13
vinnarläge på
Kain70 om SPanien
vinner och Kane gör
mål och därmed
vinner skytteligan.
Kan hända.

Crazykillen []:
13 Jul 24 07:53:16
Hej admin. Mailade
dig ett par frågor
på mailen för ett
par dagar sen.
Tacksam för svar om
du hinner. Lycka
till alla nu i sista
omgången.

admin []:
2 Jul 24 20:15:56
@Krokis — er
MX-server blockar
mail från oss (vill
inte köra igång
DMARC-process).
Enklast är att du
byter email på din
profil. Om någon
känner Krokis, poke
him!

admin []:
2 Jul 24 19:59:01
Yep, kmr justera
matcherna,
förhoppningsvis
ikväll. 😁

Lerbeq []:
2 Jul 24 11:27:57
Omgång 18 står
Spanien på två
matchen samtidigt.
Känns knas.

Crazykillen []:
1 Jul 24 23:52:03
Spanien lirar väl
inte 2 matcher på
fredag så du får
nog byta ena till
Frankrike :)

admin []:
1 Jul 24 22:58:39
Kan fortf. hända
mattmellow
(Slovenien alltså).
👀

mattmellow []:
1 Jul 24 22:54:51
jag hade 0-0
portugal -
slovakien, och
ändrade före ko
till 3-1. skjutmej.
aldrig ändra.

admin []:
1 Jul 24 20:03:19
Hänvisar till
reglerna —
resultat efter 120 o
innan straffar
gäller i
utslagsfasen. Detta
för att linjera med
FIFA/UEFAs
officiella
statistik.

dbennich []:
1 Jul 24 07:19:17
Måste säga att
det är uruselt att
man alltså får 1p
för rätt resultat
efter 90 min när
man vågar tippa
1-1. Det borde
åtminstone ge 4p
eller liknande.

Mocba []:
30 Jun 24 21:36:24
Spanjackerna i egen
kasse! Mierda!

admin []:
29 Jun 24 23:44:08
Skall dubbelkolla
kvartarna.

admin []:
27 Jun 24 00:31:51
Kontrollera att
matcherna stämmer,
rapporterar ev.
fel! Borttagna
spelare kommer inte
att kunna tippa fler
matcher (stannar på
30). De med 0
tippade är
borttagna helt.

admin []:
26 Jun 24 23:07:03
Kmr justera
finalomgångarna nu.
Tålamod! 💫

Kalixkungen []:
26 Jun 24 23:00:42
2-0 till Georgien
inte 2-0 till
Portugal

admin []:
25 Jun 24 20:44:43
Har börjat plocka
bort tippare från
ligan. 30 matcher
har spelats o det
är såklart
försent att
”aktivera” sig.
👍

Brutaldeluxe []:
25 Jun 24 20:09:23
Englands flyt är
extremt. Nu kan de
knappt missa.

Kalixkungen []:
24 Jun 24 23:07:40
Herregud

soma []:
19 Jun 24 17:55:33
Kain 70 prickar och
in 2-2. Det är helt
overkligt.

Kalixkungen []:
18 Jun 24 22:57:29
Sunne Garcia 33-1

admin []:
18 Jun 24 22:56:34
Genidrag 👀

Emilbeer []:
18 Jun 24 20:49:28
33-1 verkar
tokigt

soma []:
18 Jun 24 19:59:36
Men allvarligt!
Matchens sista spark
och så tappar jag
2-1. Jävla
Georgier...

Perfetto []:
18 Jun 24 17:32:34
🐦‍🔥

montero []:
17 Jun 24 23:28:07
I motvind lyfter
draken! Perfetto,
omgångens
grillegrill! ✊️

admin []:
16 Jun 24 22:53:00
Något är fel med
swishlistan. Kmr
dubbelkolla.

admin []:
16 Jun 24 20:09:51
Yes, Spanientipset
== Sverigetipset. :)

Lag StatsVOF
Spanien700
England331
Tyskland311
Nederländerna312
Turkiet302
Schweiz230
Frankrike231
Portugal221
Österrike202
Ukraina111
Rumänien112
Belgien112
Slovakien112
Georgien112
Italien112
Ungern102
Slovenien040
Danmark031
Kroatien021
Serbien021
Tjeckien012
Skottland012
Albanien012
Polen012

Antal inloggade: 0